【材料】耐溫 200 度的PBT防火材料,深圳模具報道
2018-09-08 03:04:28
規(guī)格級別: | 難燃強化級 | 外觀顏色: | 黑色本色 |
用途概述: | 連接器、冷卻風(fēng)扇、插座、線圈軸、汽機車零件、天關(guān)、電視機零件、整流器。 | ||
備注說明: | 特性:含水量有玻纖30%,強度大,耐熱性佳,難燃等級達1/8inch UL 94V-0 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
物理性能 | 成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
玻璃纖維含量 | --- | Ash | 30 | % | |
機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
引張伸長率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
撓曲強度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
撓曲彈性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
電氣性能 | 誘電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
誘電正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
絕緣破壞強度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
熱 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
熱變形溫度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
線膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
熔點 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
熱變形溫度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ |
-
中國廣核電力股份有限公司-深圳市模具廠熱烈慶祝中廣核003816 A股上市成功[2019-08-14]
-
側(cè)面螺紋,馬達脫機構(gòu)-深圳市模具廠整理提供[2018-09-09]
-
我的模具歷程[2018-09-08]
-
深圳市模具廠招牌設(shè)計[2018-09-09]
-
2005年的模具工廠實際情況,歷史的記錄[2018-09-09]
-
爆炸式機構(gòu)-深圳市模具廠整理提供[2018-09-09]
-
深圳模具廠-每日新聞-創(chuàng)建深圳模具的規(guī)范[2018-09-08]
-
模具設(shè)計隱含風(fēng)險-深圳市模具廠從小到大18年的經(jīng)歷[2018-09-08]
-
深圳模具廠為了公司發(fā)展貯備如下類別的商標(biāo)[2020-08-18]
-
互聯(lián)網(wǎng)+模具之我見[2018-09-09]
-
深圳市模具廠正式發(fā)布網(wǎng)站www.shenmold.com[2018-09-08]
-
2004年地圖上的翠海工業(yè)區(qū),深圳市模具廠的位置[2018-09-08]
-
國家頒布的模具主要標(biāo)準(zhǔn),深圳市模具廠完全貫徹執(zhí)行[2018-09-08]
-
買設(shè)備還是買房?深圳市模具廠的困境[2018-09-08]
-
模具是否需要精益求精?深圳模具廠解釋真實內(nèi)容[2018-09-09]
-
模具是否需要精益求精?深模為你解讀[2018-09-08]
-
熱流道模具的比重提升 發(fā)展空間巨大[2018-09-09]